banner2
banner34

Dövizde son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dövizde son durum
banner45
banner46

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

banner37

DÖVİZ KURLARI
ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR  5,9076 5,9111 0,55 08:12:47
EURO  6,5911 6,5956 0,52 08:13:11
STERLİN  7,4675 7,4739 0,54 08:13:08
İSVİÇRE FRANGI  5,8753 5,8781 0,75 08:12:27
JAPON YENİ  5,4084 5,4129 1,14 08:12:19
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ  1,5754 1,5760 0,44 08:12:24
NORVEÇ KRONU  0,6728 0,6731 0,32 08:12:15
DANİMARKA KRONU  0,8809 0,8812 0,65 08:12:15
AVUSTRALYA DOLARI  4,0850 4,0864 0,59 08:12:27
KANADA DOLARI  4,3661 4,3674 0,19 08:12:27
İSVEÇ KRONU  0,6193 0,6196 0,45 08:12:15

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1