banner2
banner34

KKTC'de döviz kurları

KKTC'de döviz kurları
banner45
banner46
17/01/2022 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 13.50540 13.52980 13.49600 13.55010
AUD 9.80110 9.86500 9.75600 9.92420
DKK 2.07700 2.08720 2.07560 2.09200
EUR 15.47990 15.50780 15.46910 15.53110
GBP 18.51010 18.60660 18.49710 18.63450
CHF 14.79420 14.88920 14.77210 14.91160
SEK 1.50440 1.52000 1.50340 1.52350
CAD 10.80170 10.85040 10.76170 10.89170
KWD 44.48410 45.06620 43.81680 45.74220
NOK 1.55130 1.56170 1.55020 1.56530
SAR 3.59900 3.60550 3.57200 3.63250
JPY 11.83350 11.91180 11.78970 11.95710
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.3747 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.4922 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 8.9390 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.9108 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 113.8600 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.2486 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 8.6845 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.3124 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3729 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1462 AMERİKAN DOLARI
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1