banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.34210 7.35530 7.33690 7.36630
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.41350 5.44880 5.38850 5.48140
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18020 1.18600 1.17930 1.18870
1 EURO (EUR) 8.79790 8.81370 8.79170 8.82690
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.85100 9.90240 9.84410 9.91720
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.11150 8.16360 8.09930 8.17580
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84764 0.85641 0.84704 0.85838
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.63930 5.66480 5.61850 5.68630
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.92580 24.23890 23.56690 24.60240
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.84214 0.84780 0.84155 0.84975
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.95760 1.96110 1.94290 1.97580
100 JAPON YENİ (JPY) 6.92560 6.97140 6.89990 6.99790
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1