banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

03/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.35630 7.36960 7.35120 7.38060
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.39020 5.42540 5.36540 5.45790
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.17160 1.17740 1.17080 1.18010
1 EURO (EUR) 8.73210 8.74790 8.72600 8.76100
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.80640 9.85760 9.79960 9.87230
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.05210 8.10380 8.04010 8.11600
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84340 0.85213 0.84281 0.85409
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.62160 5.64690 5.60080 5.66840
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.94390 24.25720 23.58470 24.62100
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.83633 0.84195 0.83575 0.84389
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96130 1.96490 1.94660 1.97960
100 JAPON YENİ (JPY) 6.91360 6.95940 6.88810 6.98590
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1