banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

04/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.39940 7.41270 7.39420 7.42380
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.38940 5.42450 5.36460 5.45710
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.17330 1.17910 1.17250 1.18180
1 EURO (EUR) 8.74350 8.75930 8.73740 8.77240
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.81080 9.86190 9.80390 9.87670
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.09390 8.14580 8.08170 8.15800
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84264 0.85136 0.84205 0.85332
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.64410 5.66950 5.62320 5.69110
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.06350 24.37840 23.70250 24.74400
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82986 0.83544 0.82928 0.83736
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.97280 1.97640 1.95800 1.99120
100 JAPON YENİ (JPY) 6.94130 6.98720 6.91560 7.01380
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1