banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

07/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.41330 7.42670 7.40810 7.43780
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.38480 5.41990 5.36000 5.45240
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.17850 1.18430 1.17770 1.18700
1 EURO (EUR) 8.78220 8.79800 8.77600 8.81120
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.83110 9.88240 9.82430 9.89720
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.12250 8.17460 8.11030 8.18690
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84389 0.85263 0.84330 0.85459
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.65040 5.67590 5.62950 5.69750
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.10830 24.42380 23.74670 24.79010
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.83042 0.83600 0.82983 0.83792
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.97660 1.98020 1.96180 1.99500
100 JAPON YENİ (JPY) 6.96490 7.01100 6.93910 7.03770
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1