banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

09/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.45370 7.46720 7.44850 7.47840
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.40510 5.44030 5.38020 5.47300
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18070 1.18650 1.17990 1.18930
1 EURO (EUR) 8.79940 8.81520 8.79320 8.82850
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.74200 9.79280 9.73520 9.80750
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.10150 8.15350 8.08940 8.16580
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84475 0.85350 0.84416 0.85546
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.66720 5.69270 5.64620 5.71440
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.22920 24.54620 23.86570 24.91440
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82720 0.83276 0.82662 0.83467
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.98730 1.99090 1.97240 2.00580
100 JAPON YENİ (JPY) 6.99610 7.04250 6.97020 7.06920
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1