banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

10/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.46700 7.48050 7.46180 7.49170
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.38550 5.42070 5.36080 5.45320
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.17890 1.18470 1.17810 1.18750
1 EURO (EUR) 8.78550 8.80130 8.77930 8.81450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.64020 9.69050 9.63340 9.70500
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.11310 8.16520 8.10090 8.17740
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84284 0.85157 0.84225 0.85353
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.63590 5.66140 5.61510 5.68290
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.26050 24.57790 23.89660 24.94660
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.81616 0.82164 0.81559 0.82353
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.99090 1.99450 1.97600 2.00940
100 JAPON YENİ (JPY) 7.02620 7.07280 7.00020 7.09960
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1