banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

11/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.45530 7.46880 7.45010 7.48000
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.40930 5.44460 5.38440 5.47730
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18390 1.18970 1.18310 1.19250
1 EURO (EUR) 8.82280 8.83870 8.81660 8.85190
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.68000 9.73050 9.67320 9.74510
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.17950 8.23200 8.16720 8.24440
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84884 0.85763 0.84824 0.85960
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.65960 5.68510 5.63860 5.70670
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.23710 24.55430 23.87360 24.92260
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82453 0.83007 0.82395 0.83198
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.98770 1.99120 1.97280 2.00620
100 JAPON YENİ (JPY) 7.01050 7.05700 6.98460 7.08380
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1