banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

15/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.46890 7.48230 7.46370 7.49360
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.42070 5.45610 5.39580 5.48880
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18870 1.19460 1.18790 1.19730
1 EURO (EUR) 8.85800 8.87390 8.85180 8.88720
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.58370 9.63360 9.57700 9.64810
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.20780 8.26050 8.19540 8.27280
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84827 0.85705 0.84767 0.85902
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.66280 5.68830 5.64180 5.70990
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.29000 24.60790 23.92570 24.97700
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82709 0.83265 0.82651 0.83457
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.99120 1.99480 1.97630 2.00980
100 JAPON YENİ (JPY) 7.02920 7.07580 7.00320 7.10270
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1