banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

17/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.46780 7.48120 7.46250 7.49240
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.46060 5.49620 5.43540 5.52920
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18910 1.19500 1.18830 1.19770
1 EURO (EUR) 8.86060 8.87660 8.85440 8.88990
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.64060 9.69090 9.63390 9.70540
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.21780 8.27050 8.20540 8.28290
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84761 0.85638 0.84701 0.85835
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.66370 5.68920 5.64270 5.71080
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.30020 24.61820 23.93570 24.98750
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82884 0.83441 0.82826 0.83633
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.99090 1.99450 1.97590 2.00940
100 JAPON YENİ (JPY) 7.08200 7.12890 7.05580 7.15600
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1