banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

11/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.89820 8.91420 8.89190 8.92760
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 6.47880 6.52100 6.44900 6.56010
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.37970 1.38650 1.37880 1.38970
1 EURO (EUR) 10.28320 10.30180 10.27600 10.31720
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.09040 12.15340 12.08190 12.17170
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.55100 9.61240 9.53670 9.62680
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.00940 1.01980 1.00860 1.02210
1 KANADA DOLARI (CAD) 7.08410 7.11600 7.05790 7.14310
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 29.33050 29.71430 28.89060 30.16010
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.03550 1.04250 1.03480 1.04490
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.37270 2.37690 2.35490 2.39480
100 JAPON YENİ (JPY) 7.93470 7.98730 7.90540 8.01760

banner37

11/10/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3702 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4392 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7782 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9295 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 111.8700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2544 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5717 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3148 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3611 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1557 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1