banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

21/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.53440 7.54800 7.52920 7.55930
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.49450 5.53030 5.46920 5.56350
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.19830 1.20420 1.19750 1.20700
1 EURO (EUR) 8.92950 8.94560 8.92320 8.95900
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.76010 9.81100 9.75330 9.82570
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.27200 8.32510 8.25960 8.33760
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.85462 0.86347 0.85403 0.86546
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.71660 5.74240 5.69540 5.76420
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.51610 24.83690 24.14830 25.20940
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.83021 0.83579 0.82963 0.83772
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.00870 2.01230 1.99360 2.02740
100 JAPON YENİ (JPY) 7.19530 7.24290 7.16870 7.27050
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1