banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

28/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.55460 7.56820 7.54930 7.57960
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.31880 5.35340 5.29430 5.38560
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.18070 1.18650 1.17990 1.18920
1 EURO (EUR) 8.80500 8.82090 8.79890 8.83410
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.61660 9.66670 9.60980 9.68120
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.13140 8.18360 8.11920 8.19590
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.82489 0.83343 0.82432 0.83535
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.64470 5.67020 5.62380 5.69170
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.51950 24.84030 24.15170 25.21290
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.78950 0.79481 0.78895 0.79664
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.01410 2.01780 1.99900 2.03290
100 JAPON YENİ (JPY) 7.14950 7.19680 7.12300 7.22420
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1