banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

01/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.75220 7.76620 7.74680 7.77780
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.50480 5.54070 5.47950 5.57390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21790 1.22390 1.21710 1.22670
1 EURO (EUR) 9.08350 9.09990 9.07710 9.11350
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.92760 9.97940 9.92060 9.99430
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.38470 8.43850 8.37210 8.45110
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.85749 0.86637 0.85689 0.86836
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.77830 5.80440 5.75700 5.82650
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.15170 25.48080 24.77440 25.86300
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.81710 0.82260 0.81653 0.82449
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.06680 2.07050 2.05130 2.08600
100 JAPON YENİ (JPY) 7.31940 7.36790 7.29230 7.39590
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1