banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.69460 7.70850 7.68920 7.72000
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.51810 5.55410 5.49270 5.58740
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21250 1.21850 1.21170 1.22130
1 EURO (EUR) 9.03760 9.05390 9.03130 9.06750
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.89750 9.94910 9.89060 9.96410
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.35870 8.41230 8.34610 8.42500
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.85763 0.86651 0.85703 0.86850
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.77920 5.80520 5.75780 5.82730
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.98230 25.30920 24.60760 25.68890
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82657 0.83213 0.82599 0.83404
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.05140 2.05510 2.03610 2.07060
100 JAPON YENİ (JPY) 7.27340 7.32160 7.24650 7.34940
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1