banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

05/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.72880 7.74270 7.72340 7.75430
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.51600 5.55200 5.49070 5.58530
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21540 1.22140 1.21460 1.22420
1 EURO (EUR) 9.05980 9.07610 9.05350 9.08970
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.96740 10.01940 9.96050 10.03440
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.37830 8.43210 8.36580 8.44480
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.86276 0.87170 0.86216 0.87370
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.79830 5.82440 5.77680 5.84660
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.08750 25.41570 24.71110 25.79700
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82700 0.83256 0.82643 0.83448
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.06060 2.06430 2.04510 2.07980
100 JAPON YENİ (JPY) 7.33210 7.38070 7.30500 7.40870
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1