banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

09/08/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.93930 17.97160 17.92680 17.99860
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.46550 12.54680 12.40820 12.62210
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.45380 2.46580 2.45200 2.47150
1 EURO (EUR) 18.28500 18.31790 18.27220 18.34540
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.66740 21.78040 21.65220 21.81300
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.67860 18.79860 18.65060 18.82680
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.75530 1.77350 1.75410 1.77750
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.88760 13.95020 13.83620 14.00320
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.15700 58.91800 57.28460 59.80170
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.83250 1.84480 1.83120 1.84900
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.77340 4.78200 4.73760 4.81790
100 JAPON YENİ (JPY) 13.25470 13.34240 13.20560 13.39310

banner37

09/08/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4357 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.2996 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.1800 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9582 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 135.0200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2900 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.7657 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7582 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2601 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2099 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0193 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1