banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

13/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.86730 7.88150 7.86180 7.89330
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.66570 5.70260 5.63960 5.73680
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24610 1.25220 1.24520 1.25510
1 EURO (EUR) 9.28890 9.30560 9.28240 9.31960
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.23070 10.28400 10.22350 10.29940
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.61640 8.67170 8.60340 8.68470
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88973 0.89894 0.88910 0.90101
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.98390 6.01090 5.96180 6.03380
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.56900 25.90360 25.18550 26.29220
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85874 0.86452 0.85814 0.86651
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.09730 2.10110 2.08150 2.11680
100 JAPON YENİ (JPY) 7.43820 7.48740 7.41060 7.51590

banner37

13/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3853 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3037 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8048 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9110 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.5200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3130 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.1390 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2683 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3026 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1807 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1