banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

02/09/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.18050 18.21320 18.16770 18.24050
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.38590 12.46670 12.32900 12.54150
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.44630 2.45830 2.44460 2.46400
1 EURO (EUR) 18.22260 18.25540 18.20980 18.28280
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.02870 21.13830 21.01390 21.17000
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.55950 18.67860 18.53160 18.70660
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.69140 1.70890 1.69020 1.71290
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.78320 13.84540 13.73220 13.89800
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.66740 59.43510 57.78740 60.32660
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.81170 1.82380 1.81040 1.82800
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.83750 4.84630 4.80130 4.88260
100 JAPON YENİ (JPY) 13.02390 13.11010 12.97570 13.15990

banner37

02/09/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4644 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.4203 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7000 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9773 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 139.2600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3173 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0100 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7582 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2451 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1586 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0023 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1