banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

09/09/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.21950 18.25230 18.20670 18.27970
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.25290 12.33280 12.19650 12.40680
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.44640 2.45850 2.44470 2.46410
1 EURO (EUR) 18.22180 18.25460 18.20900 18.28200
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.94240 21.05160 20.92770 21.08310
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.64790 18.76770 18.62000 18.79580
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.69500 1.71260 1.69380 1.71650
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.86340 13.92590 13.81210 13.97880
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.68130 59.44920 57.80110 60.34090
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.81430 1.82650 1.81300 1.83070
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.84770 4.85640 4.81130 4.89280
100 JAPON YENİ (JPY) 12.64290 12.72660 12.59610 12.77500

banner37

09/09/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4835 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.4358 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7000 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9748 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 143.7600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3124 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0200 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7584 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2390 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1514 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0001 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1