banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

15/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.92050 7.93480 7.91500 7.94670
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.66710 5.70410 5.64100 5.73830
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24730 1.25350 1.24650 1.25630
1 EURO (EUR) 9.29860 9.31540 9.29210 9.32940
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.22080 10.27410 10.21360 10.28950
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.64190 8.69740 8.62890 8.71040
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89350 0.90275 0.89287 0.90483
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.02240 6.04950 6.00010 6.07250
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.73270 26.06940 25.34670 26.46040
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85503 0.86077 0.85443 0.86275
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.11150 2.11530 2.09570 2.13120
100 JAPON YENİ (JPY) 7.49530 7.54490 7.46750 7.57360
 

15/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3943 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3401 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8269 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9144 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.4200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3134 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.2408 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2672 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2926 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1740 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1