banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

16/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.91160 7.92590 7.90610 7.93770
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.59450 5.63100 5.56880 5.66480
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24390 1.25000 1.24300 1.25290
1 EURO (EUR) 9.27240 9.28910 9.26590 9.30300
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.24160 10.29500 10.23450 10.31050
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.63470 8.69010 8.62170 8.70310
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88880 0.89800 0.88817 0.90006
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.99250 6.01950 5.97030 6.04240
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.70300 26.03930 25.31740 26.42990
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.84589 0.85158 0.84530 0.85354
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.10920 2.11300 2.09340 2.12880
100 JAPON YENİ (JPY) 7.49750 7.54710 7.46970 7.57580
 

16/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4109 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3506 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8636 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9142 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.2700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3185 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.3300 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2671 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2967 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1720 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1