banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

03/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.51870 18.55210 18.50570 18.57990
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.98640 12.06450 11.93120 12.13690
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.43550 2.44740 2.43380 2.45310
1 EURO (EUR) 18.13950 18.17220 18.12680 18.19950
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.58160 20.68890 20.56720 20.72000
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.88880 19.01010 18.86050 19.03860
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.65470 1.67190 1.65360 1.67570
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.50070 13.56160 13.45070 13.61310
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.42750 60.20510 58.53610 61.10820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.72000 1.73160 1.71880 1.73560
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.92880 4.93770 4.89180 4.97470
100 JAPON YENİ (JPY) 12.79030 12.87500 12.74300 12.92390

banner37

03/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5413 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.5920 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 11.1400 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9782 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 144.4400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3698 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7400 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7572 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2271 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1133 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 0.9795 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1