banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

07/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.55890 18.59230 18.54590 18.62020
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.99570 12.07390 11.94050 12.14640
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.46350 2.47560 2.46180 2.48130
1 EURO (EUR) 18.35430 18.38730 18.34140 18.41490
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.91220 21.02130 20.89760 21.05280
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.85320 18.97420 18.82490 19.00270
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.68300 1.70040 1.68180 1.70430
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.58080 13.64200 13.53050 13.69390
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.59770 60.37750 58.70370 61.28320
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.75730 1.76910 1.75610 1.77320
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.93680 4.94560 4.89970 4.98270
100 JAPON YENİ (JPY) 12.79880 12.88350 12.75140 12.93250

banner37

07/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5435 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.5219 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.9800 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9821 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 144.6600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3647 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.5400 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7593 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2294 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1287 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 0.9890 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1