banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

24/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.57410 18.60760 18.56110 18.63550
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.59020 11.66570 11.53680 11.73570
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.43280 2.44480 2.43110 2.45040
1 EURO (EUR) 18.12460 18.15730 18.11190 18.18450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.65930 20.76700 20.64480 20.79810
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.35650 18.47440 18.32900 18.50210
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.63230 1.64920 1.63110 1.65300
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.43460 13.49520 13.38490 13.54650
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.40080 60.17810 58.50980 61.08080
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.73570 1.74740 1.73450 1.75140
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.94230 4.95120 4.90520 4.98830
100 JAPON YENİ (JPY) 12.27590 12.35720 12.23050 12.40420

banner37

24/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5988 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.6229 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 11.3300 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.0095 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 150.9400 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3807 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.6700 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7582 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2161 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1142 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 0.9758 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1