banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

22/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.81790 7.83200 7.81250 7.84380
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.52380 5.55980 5.49840 5.59310
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24330 1.24940 1.24240 1.25230
1 EURO (EUR) 9.26770 9.28440 9.26120 9.29830
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.18000 10.23300 10.17280 10.24840
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.62690 8.68230 8.61390 8.69530
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89130 0.90053 0.89068 0.90260
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.95720 5.98400 5.93510 6.00680
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.43880 25.77160 25.05720 26.15820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.84633 0.85202 0.84574 0.85398
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.08450 2.08820 2.06880 2.10390
100 JAPON YENİ (JPY) 7.43020 7.47940 7.40270 7.50790

banner37

22/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4120 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2784 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.7341 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9041 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.9700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3106 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.2148 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2722 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3044 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1854 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1