banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner47

02/02/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.78970 18.82350 18.77650 18.85180
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.26180 13.34830 13.20080 13.42840
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.74460 2.75800 2.74260 2.76440
1 EURO (EUR) 20.45120 20.48800 20.43680 20.51870
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.11180 23.23230 23.09570 23.26720
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.46720 20.59860 20.43650 20.62950
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.79490 1.81350 1.79370 1.81770
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.10190 14.16550 14.04970 14.21930
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.20740 62.00830 60.28930 62.93840
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.88240 1.89500 1.88100 1.89940
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.00730 5.01630 4.96970 5.05390
100 JAPON YENİ (JPY) 14.41970 14.51520 14.36640 14.57040

banner37

02/02/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4135 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8355 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4200 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9159 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 129.9900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3306 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.9575 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7525 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2759 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2321 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0884 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1