banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

30/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.12110 8.13570 8.11540 8.14790
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.77560 5.81330 5.74910 5.84820
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.28790 1.29430 1.28700 1.29720
1 EURO (EUR) 9.59740 9.61470 9.59070 9.62910
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.56390 10.61900 10.55650 10.63490
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.92160 8.97880 8.90820 8.99230
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92584 0.93542 0.92519 0.93757
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.15400 6.18170 6.13120 6.20520
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 26.41840 26.76410 26.02220 27.16560
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88008 0.88600 0.87947 0.88804
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.16540 2.16930 2.14920 2.18560
100 JAPON YENİ (JPY) 7.73740 7.78870 7.70880 7.81830
Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 09:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1