banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

10/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.92950 18.96360 18.91620 18.99200
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.48910 12.57050 12.43170 12.64600
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.68230 2.69540 2.68040 2.70160
1 EURO (EUR) 19.98950 20.02560 19.97560 20.05560
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.43060 22.54760 22.41490 22.58140
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.12670 20.25600 20.09650 20.28630
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.76130 1.77950 1.76000 1.78360
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.70230 13.76410 13.65160 13.81640
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.22870 62.02990 60.31030 62.96040
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.77120 1.78310 1.77000 1.78720
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.04230 5.05140 5.00450 5.08930
100 JAPON YENİ (JPY) 13.84320 13.93490 13.79200 13.98790

banner37

10/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5121 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.0463 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7000 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9384 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 136.4100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3796 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.6600 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7542 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2528 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1870 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0560 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1