banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/11/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.30820 8.32320 8.30240 8.33570
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.82960 5.86760 5.80280 5.90280
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.30040 1.30680 1.29950 1.30980
1 EURO (EUR) 9.69850 9.71600 9.69170 9.73060
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.73670 10.79260 10.72920 10.80880
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 9.05240 9.11050 9.03880 9.12420
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.92881 0.93843 0.92816 0.94059
1 KANADA DOLARI (CAD) 6.22790 6.25600 6.20490 6.27980
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 27.00440 27.35770 26.59930 27.76810
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86804 0.87388 0.86744 0.87589
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.21540 2.21930 2.19870 2.23600
100 JAPON YENİ (JPY) 7.93960 7.99210 7.91020 8.02250

banner37

02/11/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4218 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3790 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.9069 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9157 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.3900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3322 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5477 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2687 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2945 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1673 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1