banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

24/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.02230 19.05660 19.00900 19.08520
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.76940 12.85270 12.71070 12.92980
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.77810 2.79180 2.77620 2.79820
1 EURO (EUR) 20.72200 20.75930 20.70750 20.79050
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.37890 23.50080 23.36250 23.53600
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.72570 20.85880 20.69460 20.89010
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.84450 1.86360 1.84320 1.86790
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.89410 13.95670 13.84260 14.00980
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.81040 62.61920 60.88320 63.55840
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.82980 1.84210 1.82850 1.84630
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.06410 5.07320 5.02610 5.11120
100 JAPON YENİ (JPY) 14.47440 14.57020 14.42080 14.62560

banner37

24/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4862 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8366 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.2700 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9157 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 131.1100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3673 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3700 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7563 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2677 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2311 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0894 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1