banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

27/04/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.40290 19.43790 19.38940 19.46700
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.78600 12.86940 12.72720 12.94660
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.86780 2.88190 2.86580 2.88850
1 EURO (EUR) 21.40740 21.44600 21.39240 21.47820
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 24.14940 24.27540 24.13250 24.31180
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 21.75000 21.88970 21.71740 21.92250
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.87320 1.89260 1.87190 1.89690
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.22130 14.28540 14.16860 14.33970
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 63.00950 63.83390 62.06430 64.79140
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.82170 1.83390 1.82040 1.83810
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.17250 5.18180 5.13370 5.22070
100 JAPON YENİ (JPY) 14.49400 14.58990 14.44030 14.64540

banner37

27/04/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5139 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7554 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3100 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8900 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 133.5500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3625 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.6200 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2657 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2468 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1033 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1