banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.42680 19.46180 19.41320 19.49100
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.77000 12.85330 12.71130 12.93040
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.86110 2.87520 2.85910 2.88180
1 EURO (EUR) 21.36040 21.39890 21.34540 21.43100
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 24.18290 24.30890 24.16590 24.34540
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 21.64770 21.78670 21.61520 21.81930
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.87370 1.89310 1.87240 1.89750
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.21260 14.27670 14.16000 14.33090
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 63.02530 63.85000 62.08000 64.80780
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.80920 1.82130 1.80790 1.82550
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.17940 5.18880 5.14060 5.22770
100 JAPON YENİ (JPY) 14.26130 14.35570 14.20850 14.41030

banner37

02/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5177 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7794 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3200 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8953 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 135.8900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3650 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7100 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2625 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2469 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0995 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1