banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

23/11/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.57850 7.59220 7.57320 7.60360
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.51500 5.55090 5.48960 5.58420
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.20550 1.21140 1.20460 1.21420
1 EURO (EUR) 8.99500 9.01120 8.98870 9.02470
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.03970 10.09200 10.03260 10.10710
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.30140 8.35470 8.28890 8.36720
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.87679 0.88587 0.87618 0.88791
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.79400 5.82010 5.77260 5.84230
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.65720 24.97980 24.28730 25.35450
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.83994 0.84559 0.83935 0.84753
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.02070 2.02430 2.00560 2.03950
100 JAPON YENİ (JPY) 7.28240 7.33060 7.25540 7.35850

banner37

23/11/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3709 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2770 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6067 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9108 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.8200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3062 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.0006 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2719 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3270 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1869 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1