banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

15/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.38850 7.40180 7.38330 7.41290
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.72150 5.75880 5.69520 5.79340
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.20550 1.21150 1.20470 1.21420
1 EURO (EUR) 8.98150 8.99760 8.97520 9.01110
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.06890 10.12140 10.06180 10.13650
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.30250 8.35590 8.29010 8.36840
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88385 0.89301 0.88324 0.89506
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.82020 5.84650 5.79870 5.86870
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.22990 24.54700 23.86650 24.91520
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.87015 0.87600 0.86954 0.87802
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96940 1.97300 1.95470 1.98780
100 JAPON YENİ (JPY) 7.08720 7.13410 7.06100 7.16120

banner37

15/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2883 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1193 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3238 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8879 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.0000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2677 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4702 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2979 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3651 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2156 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1