banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

20/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.44850 7.46190 7.44330 7.47310
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.72920 5.76650 5.70280 5.80110
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21110 1.21700 1.21020 1.21980
1 EURO (EUR) 9.02350 9.03970 9.01720 9.05330
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.11940 10.17220 10.11230 10.18740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.35950 8.41320 8.34700 8.42580
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88837 0.89757 0.88775 0.89963
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.84250 5.86890 5.82090 5.89120
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.42750 24.74710 24.06110 25.11830
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86910 0.87494 0.86849 0.87695
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.98560 1.98920 1.97070 2.00410
100 JAPON YENİ (JPY) 7.14370 7.19100 7.11720 7.21830

banner37

20/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2970 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1408 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3488 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8890 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.0200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2732 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5494 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2980 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3609 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2115 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1