banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası Döviz kurları

KKTC Merkez Bankası Döviz kurları
banner45

07/08/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.15930 7.17220 7.15430 7.18290
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.13320 5.16670 5.10960 5.19770
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.13720 1.14280 1.13640 1.14540
1 EURO (EUR) 8.48600 8.50120 8.48000 8.51400
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.40920 9.45820 9.40260 9.47240
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.86330 7.91380 7.85150 7.92560
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.81976 0.82824 0.81918 0.83015
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.38260 5.40690 5.36270 5.42740
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.30670 23.61170 22.95710 23.96590
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.79560 0.80095 0.79504 0.80279
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.90890 1.91240 1.89460 1.92670
100 JAPON YENİ (JPY) 6.76640 6.81120 6.74130 6.83710
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1