banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

03/08/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.93270 17.96500 17.92010 17.99200
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.39810 12.47900 12.34110 12.55390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.46120 2.47330 2.45950 2.47900
1 EURO (EUR) 18.35020 18.38330 18.33740 18.41090
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.85740 21.97130 21.84210 22.00430
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.79250 18.91320 18.76430 18.94150
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.75800 1.77620 1.75670 1.78020
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.92240 13.98520 13.87090 14.03830
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.18000 58.94130 57.30730 59.82550
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.84380 1.85620 1.84250 1.86050
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.77340 4.78200 4.73760 4.81790
100 JAPON YENİ (JPY) 13.66710 13.75760 13.61650 13.80980

banner37

03/08/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4430 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.2749 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.1600 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9521 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 130.9000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2863 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.7020 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7568 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2626 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2209 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0233 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1