banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
banner46

16/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.46680 7.48030 7.46160 7.49150
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.45540 5.49100 5.43030 5.52390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.19120 1.19710 1.19040 1.19980
1 EURO (EUR) 8.87590 8.89180 8.86960 8.90520
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.60840 9.65850 9.60170 9.67300
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.22000 8.27280 8.20770 8.28520
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84949 0.85829 0.84890 0.86026
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.66860 5.69410 5.64760 5.71580
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.29050 24.60830 23.92610 24.97750
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82674 0.83230 0.82617 0.83422
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.99070 1.99420 1.97570 2.00920
100 JAPON YENİ (JPY) 7.04810 7.09480 7.02200 7.12180
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1