banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

24/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.65700 7.67080 7.65160 7.68230
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.44380 5.47930 5.41880 5.51220
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.20190 1.20780 1.20110 1.21060
1 EURO (EUR) 8.95900 8.97520 8.95270 8.98860
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.71850 9.76920 9.71170 9.78390
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.30070 8.35400 8.28830 8.36660
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.85438 0.86323 0.85378 0.86521
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.73760 5.76350 5.71630 5.78540
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.86350 25.18890 24.49060 25.56670
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.81409 0.81956 0.81352 0.82145
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.04150 2.04520 2.02620 2.06050
100 JAPON YENİ (JPY) 7.27150 7.31960 7.24460 7.34740
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1