banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/01/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.69830 18.73200 18.68520 18.76010
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.66700 12.74970 12.60880 12.82610
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.67660 2.68970 2.67470 2.69590
1 EURO (EUR) 19.93490 19.97080 19.92090 20.00070
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.48920 22.60650 22.47350 22.64040
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.20190 20.33160 20.17160 20.36210
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.78370 1.80220 1.78250 1.80640
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.78960 13.85180 13.73860 13.90450
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 60.75370 61.54870 59.84240 62.47190
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.89000 1.90270 1.88860 1.90700
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.97170 4.98060 4.93440 5.01800
100 JAPON YENİ (JPY) 14.13010 14.22370 14.07780 14.27770

banner37

02/01/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4727 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9751 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4400 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9234 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 132.0100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3541 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.8692 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7610 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2675 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2048 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0661 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1