banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

09/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.89310 7.90730 7.88760 7.91920
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.63970 5.67650 5.61380 5.71050
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24580 1.25190 1.24490 1.25480
1 EURO (EUR) 9.28590 9.30270 9.27940 9.31660
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.18640 10.23950 10.17930 10.25490
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.58370 8.63880 8.57080 8.65180
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88538 0.89455 0.88476 0.89660
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.95330 5.98010 5.93130 6.00290
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.62520 25.96060 25.24090 26.35000
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.84886 0.85457 0.84827 0.85653
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.10420 2.10800 2.08840 2.12380
100 JAPON YENİ (JPY) 7.42870 7.47790 7.40120 7.50630

banner37

09/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3963 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3261 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8771 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9174 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 106.0000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3241 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.2757 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2648 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2927 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1765 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1