banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

02/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.86520 18.89910 18.85190 18.92750
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.73650 12.81950 12.67790 12.89650
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.69390 2.70710 2.69200 2.71330
1 EURO (EUR) 20.08450 20.12070 20.07040 20.15080
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.71940 22.83790 22.70350 22.87210
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.06740 20.19630 20.03730 20.22650
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.80520 1.82390 1.80390 1.82810
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.85110 13.91350 13.79980 13.96640
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.13590 61.93590 60.21890 62.86500
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.82310 1.83530 1.82180 1.83950
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.02690 5.03590 4.98920 5.07370
100 JAPON YENİ (JPY) 13.85510 13.94680 13.80380 13.99980

banner37

02/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4777 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9921 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4100 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9379 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 135.8300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3602 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3200 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7529 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2589 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2064 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0646 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1