banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

14/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.94940 18.98350 18.93610 19.01200
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.56670 12.64860 12.50890 12.72450
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.71780 2.73120 2.71590 2.73740
1 EURO (EUR) 20.26450 20.30100 20.25030 20.33140
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.86670 22.98590 22.85070 23.02040
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.65880 20.79150 20.62790 20.82270
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.76770 1.78600 1.76640 1.79010
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.75270 13.81480 13.70190 13.86730
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.43410 62.23800 60.51260 63.17160
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.78520 1.79720 1.78400 1.80140
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.04790 5.05700 5.01000 5.09490
100 JAPON YENİ (JPY) 14.12740 14.22090 14.07510 14.27500

banner37

14/03/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5044 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9615 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.6700 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9151 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 133.8100 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3760 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.5900 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7539 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2603 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2088 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0694 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1