banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

04/04/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.17880 19.21330 19.16530 19.24210
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.84430 12.92800 12.78520 13.00560
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.78870 2.80240 2.78670 2.80880
1 EURO (EUR) 20.80740 20.84480 20.79280 20.87610
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.62980 23.75300 23.61330 23.78870
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.86480 20.99880 20.83350 21.03030
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.83910 1.85810 1.83780 1.86240
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.20480 14.26890 14.15230 14.32310
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 62.12950 62.94250 61.19750 63.88660
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.83910 1.85150 1.83780 1.85570
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.11190 5.12110 5.07350 5.15950
100 JAPON YENİ (JPY) 14.34760 14.44260 14.29460 14.49750

banner37

04/04/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4897 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.8667 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3800 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9171 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 133.3500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3483 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4000 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7518 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2578 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2342 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0849 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1