banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

09/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.48370 19.51880 19.47010 19.54810
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.19330 13.27930 13.13260 13.35900
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.88400 2.89820 2.88200 2.90480
1 EURO (EUR) 21.51410 21.55280 21.49900 21.58520
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 24.59980 24.72800 24.58250 24.76510
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 21.88160 22.02200 21.84870 22.05510
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.91060 1.93040 1.90930 1.93490
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.57850 14.64430 14.52460 14.69990
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 63.22870 64.05610 62.28030 65.01690
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.85230 1.86470 1.85100 1.86900
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.19520 5.20460 5.15630 5.24360
100 JAPON YENİ (JPY) 14.39740 14.49280 14.34420 14.54780

banner37

09/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4733 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7453 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.1500 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8884 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 135.0000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3347 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4900 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2635 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2647 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1042 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1