banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

05/08/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.93340 6.94590 6.92850 6.95630
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 4.93880 4.97100 4.91610 5.00080
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.09530 1.10070 1.09450 1.10320
1 EURO (EUR) 8.16760 8.18230 8.16190 8.19460
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.03830 9.08540 9.03200 9.09910
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.55460 7.60310 7.54320 7.61450
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.79016 0.79835 0.78961 0.80018
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.17450 5.19780 5.15530 5.21760
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.53710 22.83200 22.19900 23.17450
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.75786 0.76296 0.75733 0.76471
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.84870 1.85200 1.83480 1.86590
100 JAPON YENİ (JPY) 6.52420 6.56740 6.50000 6.59230
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1