banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

06/08/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.98720 6.99980 6.98230 7.01030
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.02400 5.05670 5.00090 5.08710
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.10860 1.11400 1.10780 1.11660
1 EURO (EUR) 8.27180 8.28670 8.26600 8.29910
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.14800 9.19570 9.14160 9.20950
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.65940 7.70860 7.64790 7.72020
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.80038 0.80867 0.79982 0.81053
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.26040 5.28410 5.24100 5.30420
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.72780 23.02520 22.38690 23.37060
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.77137 0.77656 0.77083 0.77834
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.86300 1.86640 1.84910 1.88040
100 JAPON YENİ (JPY) 6.59420 6.63790 6.56980 6.66310
Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 09:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1