banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45
26/01/2022 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 13.50000 13.52430 13.49050 13.54460
AUD 9.61630 9.67900 9.57210 9.73710
DKK 2.04450 2.05450 2.04310 2.05930
EUR 15.24250 15.27000 15.23180 15.29290
GBP 18.15960 18.25430 18.14690 18.28170
CHF 14.66730 14.76150 14.64530 14.78370
SEK 1.44760 1.46250 1.44650 1.46590
CAD 10.66680 10.71490 10.62730 10.75560
KWD 44.38500 44.96580 43.71920 45.64030
NOK 1.49540 1.50540 1.49430 1.50890
SAR 3.59890 3.60540 3.57200 3.63250
JPY 11.81660 11.89480 11.77290 11.94000
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4006 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.5928 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.2864 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.9183 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 113.9700 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.2639 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.0056 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.3063 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3475 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1291 AMERİKAN DOLARI
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1